

Caratteristiche tecniche
VIBRATORI AD ALBERO FLESSIBILE
CERTIFICAZIONI: a norma CE, secondo le direttive comunitarie e successive modifiche: 2006/42/CE | 206/95/CE
| TIPO | Ø MM | CAPACITÀ m/h | LUNGHEZZA BOTTIGLIA | VIBRAZIONI min. | FORZA CENTRIFUGA | LUNGHEZZA TUBO | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L252T | 25 | 4 | mm. 315 | 13.000 | N 550 | mt. 2 | Kg. 2 |
| L253T | 25 | 4 | mm. 315 | 13.000 | N 550 | mt. 3 | Kg. 3 |
| L254T | 25 | 4 | mm. 315 | 13.000 | N 550 | mt. 4 | Kg. 4 |
| L382T | 38 | 8 | mm. 355 | 12.000 | N 2000 | mt. 2 | Kg. 5 |
| L383T | 38 | 8 | mm. 355 | 12.000 | N 2000 | mt. 3 | Kg. 6 |
| L384T | 38 | 8 | mm. 355 | 12.000 | N 2000 | mt. 4 | Kg. 7 |
| L452T | 45 | 9 | mm. 356 | 11.500 | N 2300 | mt. 2 | Kg. 8 |
| L453T | 45 | 9 | mm. 356 | 11.500 | N 2300 | mt. 3 | Kg. 9 |
| L454T | 45 | 9 | mm. 356 | 11.500 | N 2300 | mt. 4 | Kg. 10 |
| L502T | 50 | 12 | mm. 365 | 11.500 | N 2700 | mt. 2 | Kg. 11 |
| L503T | 50 | 12 | mm. 365 | 11.500 | N 2700 | mt. 3 | Kg. 12 |
| L504T | 50 | 12 | mm. 365 | 11.500 | N 2700 | mt. 4 | Kg. 13 |
DATI TECNICI MOTORE ELETTRICO
| Tensione di alimentazione | 220-230 V | 50 Hz |
|---|---|
| R.P.M. min. | 12.000 |
| Potenza | 2.300 W |
| Ingombro | 180 X 243 X 217 mm |
| Peso | 5 Kg |
| Doppio isolamento |
